Individer — Pedersen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
158 12 101 56 søndag d. 9. september 2018 kl. 08:46
142 11 65 77 lørdag d. 8. december 2007 kl. 15:51
275 5 192 83 mandag d. 17. marts 2008 kl. 23:59
187 6 torsdag d. 27. december 2007 kl. 17:36
301 1 214 87 tirsdag d. 17. december 2013 kl. 23:12
183 9 lørdag d. 8. december 2007 kl. 14:47
150 0 lørdag d. 8. december 2007 kl. 23:00
156 0 lørdag d. 19. januar 2008 kl. 02:04
145 0 144 0 lørdag d. 8. december 2007 kl. 23:10
152 0 lørdag d. 8. december 2007 kl. 23:13
147 0 147 0 lørdag d. 8. december 2007 kl. 23:15
188 3 onsdag d. 2. januar 2008 kl. 16:00
185 0 torsdag d. 27. december 2007 kl. 18:33
182 0 torsdag d. 27. december 2007 kl. 18:34
179 0 torsdag d. 27. december 2007 kl. 18:37
184 0 torsdag d. 27. december 2007 kl. 18:42
176 0 175 0 torsdag d. 27. december 2007 kl. 18:51
174 1 137 36 onsdag d. 2. januar 2008 kl. 01:40
198 0 fredag d. 25. januar 2008 kl. 22:56
157 0 fredag d. 22. februar 2008 kl. 00:21
219 0 torsdag d. 17. juli 2008 kl. 13:59
215 0 søndag d. 4. januar 2009 kl. 20:26
197 0 mandag d. 20. april 2009 kl. 23:53
173 2 lørdag d. 5. september 2009 kl. 00:42
1 lørdag d. 5. september 2009 kl. 02:23
omkring 1835
189 0 lørdag d. 11. juni 2011 kl. 11:41
123 4 tirsdag d. 14. juli 2015 kl. 07:49
omkring 1827
197 0 søndag d. 27. november 2011 kl. 23:52
0 51 mandag d. 16. december 2013 kl. 21:43
155 0 lørdag d. 4. oktober 2014 kl. 19:02
153 0 lørdag d. 4. oktober 2014 kl. 19:11
157 0 lørdag d. 4. oktober 2014 kl. 20:08
2 søndag d. 28. december 2014 kl. 16:12
172 1 tirsdag d. 14. juli 2015 kl. 07:56
omkring 1795
229 1 179 49 fredag d. 25. december 2015 kl. 18:23
153 2 tirsdag d. 13. april 2021 kl. 18:01
147 12 76 71 mandag d. 17. maj 2021 kl. 20:44
171 11 94 76 mandag d. 27. december 2021 kl. 17:54
0 149 torsdag d. 30. december 2021 kl. 21:35