Familier — Nielsdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 onsdag d. 13. december 2017 kl. 20:43
61 23 240 1 mandag d. 17. december 2007 kl. 23:12
47 316 1 torsdag d. 20. december 2007 kl. 02:56
ja 2 fredag d. 1. februar 2008 kl. 18:52
34 16 249 13 lørdag d. 2. februar 2008 kl. 03:33
ja 0 torsdag d. 17. juli 2008 kl. 13:59
ja 1 tirsdag d. 21. april 2009 kl. 19:39
nej 1 mandag d. 27. april 2009 kl. 01:39
ja 3 torsdag d. 7. maj 2009 kl. 01:30
29 27 191 7 torsdag d. 1. august 2013 kl. 22:52
nej 1 Aldrig
nej 6 lørdag d. 1. februar 2014 kl. 16:54
24 17 194 1 lørdag d. 8. februar 2014 kl. 20:37
nej 4 Aldrig